SKŁADNIKI:
Zakwas ŻYTNI (mąka ŻYTNIA , woda) mąka PSZENNA ((z wapniem, żelazem, niacyną (B3) i tiaminą (B1)); razowa mąka PSZENNA graham; woda; siemię lniane, nasiona SEZAMU ; pestki dyni, sól. Może zawierać łuski nasion.
WARTOŚCI ODŻYWCZE
Wartość energetyczna | w 100 g | w 30 g* | Referencyjna wartość spożycia |
---|
Energia | 914 kJ/216 kcal | 274 kJ/65 kcal | 8400 kJ/2000 kcal |
Tłuszcz | 3.8 g | 1.14 g | 70 g |
w tym: kwasy tłuszczowe nasycone | 0.34 g | 0.1 g | 20 g |
Węglowodany | 36.4 g | 10.9 g | 260 g |
w tym: cukry | 1.34 g | 0.4 g | 90 g |
Błonnik | 3.71 g | 1.11 g | – |
Białko | 7.34 g | 2.2 g | 50 g |
Sól | 1.04 g | 0.31 g | 6 g |
* przybliżona wartość jednej porcji